全球足球赛事实时比分 · 专业足球数据服务平台
曼城
皇家马德里
国际米兰
拜仁慕尼黑
上海海港
安菲尔德球场 · 23:00开球
万达大都会球场 · 04:00开球
安联球场 · 03:45开球
王子公园球场 · 04:00开球
工人体育场 · 19:35开球
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 15 | 12 | 2 | 1 | +28 | 38 |
| 2 | 阿森纳 | 15 | 11 | 3 | 1 | +22 | 36 |
| 3 | 曼城 | 15 | 10 | 3 | 2 | +19 | 33 |
| 4 | 切尔西 | 15 | 9 | 3 | 3 | +12 | 30 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 |
| 6 | 热刺 | 15 | 8 | 2 | 5 | +5 | 26 |
| 7 | 曼联 | 15 | 7 | 3 | 5 | +2 | 24 |
| 8 | 布莱顿 | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | 22 |
| 9 | 西汉姆 | 15 | 6 | 3 | 6 | -3 | 21 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 15 | 5 | 5 | 5 | -5 | 20 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 15 | 12 | 2 | 1 | +30 | 38 |
| 2 | 巴塞罗那 | 15 | 11 | 3 | 1 | +25 | 36 |
| 3 | 马德里竞技 | 15 | 10 | 3 | 2 | +15 | 33 |
| 4 | 赫罗纳 | 15 | 9 | 4 | 2 | +10 | 31 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 |

2024-12-14 · 体育比分足球网

2024-12-13 · 体育比分足球网

2024-12-12 · 体育比分足球网

2024-12-11 · 体育比分足球网

2024-12-10 · 体育比分足球网





